Tolerâncias para aços laminados a frio
Norma da Referência NP 10 131
Tolerâncias na espessura (mm)
Espessura nominal Tolerâncias normais para uma largura nominal Tolerâncias apertadas para uma largura nominal
≤ 1200 >1200 ≤1500 > 1500 ≤ 1200 >1200 ≤1500 > 1500
≥ 0,35 ≤ 0,40 ± 0,04 ± 0,05 - ± 0,025 ± 0,035 -
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,035 ± 0,045 ± 0,05
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,05
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,045 ± 0,06 ± 0,06
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,055 ± 0,07 ± 0,07
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,11 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,08
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,13 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,09
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,11
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,17 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,12

Tolerâncias de largura de formatos e bandas largas (mm)
Largura nominal Tolerâncias normais Tolerâncias apertadas
Inferiores Superiores Inferiores Superiores
≤ 1200 0 + 4 0 + 2
> 1200 ≤ 1500 0 + 5 0 + 2
> 1500 0 + 6 0 + 3

Tolerâncias de largura das bandas largas cortadas longitudinalmente, de largura inferior a 600 mm
Classe de tolerâncias Espessura nominal Largura nominal
< 125 ≥ 125 < 250 ≥ 250 < 400 ≥ 400 < 600
Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior
Normais < 0,6 0 + 0,4 0 + 0,5 0 + 0,7 0 + 1,0
≥ 0,6 a < 1,0 0 + 0,5 0 + 0,6 0 + 0,9 0 + 1,2
≥ 1,0 a < 2,0 0 + 0,6 0 + 0,8 0 + 1,1 0 + 1,4
≥ 2,0 a < 3,0 0 + 0,7 0 + 1,0 0 + 1,3 0 + 1,6
Apertadas < 0,6 0 + 0,2 0 + 0,2 0 + 0,3 0 + 0,5
≥ 0,6 a < 1,0 0 + 0,2 0 + 0,3 0 + 0,4 0 + 0,6
≥ 1,0 a < 2,0 0 + 0,3 0 + 0,4 0 + 0,5 0 + 0,7
≥ 2,0 a < 3,0 0 + 0,4 0 + 0,5 0 + 0,6 0 + 0,8

Tolerâncias no comprimento (mm)
Comprimento Tolerâncias Normais Tolerâncias Apertadas
Inferiores Superiores Inferiores Superiores
< 2000 0 6 0 3
≥ 2000 0 0,3 % do comprimento 0 0,15 % do comprimento

 
  copyright 2007, Gavex Steel Center